| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 41.185 | 1 |
| Золото | 3560.08 | 0.74 |
| Палладий | 1145.33 | 0.72 |
Панель трейдера и обзор позиций клиентов брокера также помогут вам выявить тренд.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 41.185 | 1 |
| Золото | 3560.08 | 0.74 |
| Палладий | 1145.33 | 0.72 |
Панель трейдера и обзор позиций клиентов брокера также помогут вам выявить тренд.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!