| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.65445 | -0.13 |
| EURJPY | 177.707 | -0.29 |
| EURUSD | 1.15356 | -0.26 |
| GBPJPY | 202.474 | -0.04 |
| GBPUSD | 1.31442 | -0.05 |
| NZDUSD | 0.57251 | -0.25 |
| USDCAD | 1.40111 | 0.18 |
| USDCHF | 0.80475 | 0.39 |
| USDJPY | 154.052 | -0.01 |
Наконец-то все в одном месте! Пользуйтесь Панелью трейдера. Она в свободном доступе без регистрации.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!