Акции
На этой странице представлена информация по мировым фондовым рынкам. Здесь вы можете просматривать данные по странам и континентам или найти определенный фондовый индекс. Во вкладках подразделов расположены котировки, статистика по различным временным периодам, а также технический анализ и основные фундаментальные показатели. Во время периода отчетности здесь также представлены данные по прибыли на акцию (EPS) основных компаний.
Создать уведомление
Добавить в портфель
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию
Позиция успешно добавлена:
Создать уведомление
Новая функция!
Создать уведомление
- Вы получите push-уведомления
- Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
Мобильное приложение
- Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
- Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись, что и на сайте.
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Название | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Объём | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Система | 18,10 | 18,16 | 17,80 | +0,06 | +0,32% | 23,92M | 13:28:54 |
Аэрофлот | 44,59 | 45,20 | 44,23 | -0,63 | -1,39% | 6,93M | 13:28:51 |
ФСК ЕЭС ОАО | 0,1228 | 0,1242 | 0,1205 | -0,0013 | -1,02% | 1,75B | 13:28:59 |
Норникель | 16.136,0 | 16.160,0 | 15.862,0 | -18,0 | -0,11% | 88,57K | 13:29:17 |
Газпром | 171,50 | 173,64 | 170,60 | -1,02 | -0,59% | 16,71M | 13:29:19 |
ЛУКОЙЛ | 6.028,5 | 6.053,0 | 5.925,0 | -20,0 | -0,33% | 957,82K | 13:29:12 |
ММК | 52,02 | 53,34 | 51,70 | -1,29 | -2,43% | 14,21M | 13:29:17 |
МТС | 288,75 | 290,20 | 286,10 | -1,30 | -0,45% | 1,84M | 13:29:07 |
Магнит | 5.549,5 | 5.589,0 | 5.475,0 | -40,5 | -0,72% | 358,26K | 13:29:06 |
НЛМК | 199,98 | 201,94 | 198,52 | -2,38 | -1,18% | 4,72M | 13:29:14 |
НОВАТЭК | 1.572,40 | 1.597,80 | 1.560,00 | -21,00 | -1,32% | 503,32K | 13:29:02 |
Полюс | 11.483,0 | 11.674,5 | 11.307,5 | -156,5 | -1,34% | 67,53K | 13:28:35 |
Роснефть | 520,90 | 523,80 | 517,55 | -3,70 | -0,71% | 1,52M | 13:29:18 |
Сбербанк | 259,99 | 261,92 | 258,80 | -1,93 | -0,74% | 31,05M | 13:28:59 |
Сбербанк (прив.) | 259,73 | 261,50 | 258,00 | -1,50 | -0,57% | 3,53M | 13:28:53 |
Северсталь | 1.309,40 | 1.329,80 | 1.291,00 | -18,00 | -1,36% | 626,08K | 13:28:59 |
Сургутнефтегаз | 30,135 | 30,655 | 29,555 | -0,515 | -1,68% | 25,14M | 13:28:57 |
Сургутнефтегаз (прив.) | 47,995 | 48,340 | 46,800 | -0,080 | -0,17% | 34,11M | 13:28:53 |
Татнефть | 550,50 | 557,20 | 542,00 | +1,80 | +0,33% | 2,08M | 13:28:55 |
Транснефть (прив.) | 119.000 | 121.200 | 118.200 | -1.850 | -1,53% | 8,15K | 13:28:36 |
ВТБ | 0,026065 | 0,026075 | 0,025400 | -0,000010 | -0,04% | 98,50B | 13:28:57 |
Татнефть (прив.) | 534,70 | 545,90 | 525,20 | -4,50 | -0,83% | 491,22K | 13:29:07 |
HYDR | 0,8727 | 0,8921 | 0,8611 | -0,0177 | -1,99% | 200,25M | 13:27:54 |
Группа Компаний ПИК | 806,80 | 817,60 | 797,20 | -9,10 | -1,12% | 148,58K | 13:29:05 |
Юнипро | 2,050 | 2,095 | 2,022 | -0,046 | -2,19% | 71,20M | 13:28:51 |
ФосАгро | 7.499,0 | 7.516,0 | 7.447,0 | +7,0 | +0,09% | 25,31K | 13:29:07 |
Ростелеком | 76,32 | 77,59 | 75,06 | -0,52 | -0,68% | 2,97M | 13:29:10 |
АК АЛРОСА | 84,13 | 85,59 | 82,75 | -1,41 | -1,65% | 12,13M | 13:29:12 |
Московская биржа | 130,20 | 130,98 | 128,11 | -0,27 | -0,21% | 2,46M | 13:29:02 |
POLY | 556,40 | 595,00 | 541,30 | +0,00 | +0,00% | 0 | 25/07 |
Яндекс | 2.670,2 | 2.705,0 | 2.627,2 | -38,8 | -1,43% | 550,86K | 13:29:06 |
RUAL | 42,470 | 43,065 | 42,080 | -0,665 | -1,54% | 7,34M | 13:29:06 |
МКБ | 7,127 | 7,262 | 7,081 | -0,130 | -1,79% | 24,11M | 13:29:17 |
РОС АГРО ПЛС | 1.089,80 | 1.118,00 | 1.060,00 | -24,80 | -2,23% | 248,91K | 13:29:11 |
X5 Retail Group | 2.071,0 | 2.076,5 | 2.018,5 | -5,5 | -0,26% | 373,88K | 13:28:54 |
TCS Group Holding PLC | 3.481,00 | 3.525,00 | 3.430,00 | -43,50 | -1,23% | 178,92K | 13:29:09 |
VK DRC | 709,40 | 721,80 | 697,00 | -12,40 | -1,72% | 1,13M | 13:29:08 |
HeadHunter Group | 2.434,00 | 2.526,00 | 2.408,00 | -91,00 | -3,60% | 17,46K | 13:29:10 |
GLTRDR | 643,70 | 670,00 | 631,15 | -22,35 | -3,36% | 358,27K | 13:29:08 |
Ozon Holdings | 2.591,50 | 2.614,50 | 2.505,00 | -13,00 | -0,50% | 496,72K | 13:29:10 |
Новости фондовых рынков
Investing.com — Компания United Parcel Service (NYSE: UPS) выпустила во вторник отчет с результатами в втором квартале, которые превзошли аналитиков. Показатель доходов не.
Мосбиржа исключит ETF FinEx из списка допущенных к торгам ценных бумаг Investing.com — 08.08.2023
Investing.com — Московская биржа с 9 августа 2023 года исключит ETF (готовые портфели из разных ценных бумаг и других активов) компании FinEx из списка ценных бумаг.
Еще один банк с Уолл-стрит перестал предупреждать о рецессии в 2023 году Investing.com — 08.08.2023
Investing.com — Банк JPMorgan стал последним банком на Уолл-стрит, который перестал предупреждать о рецессии до 2024 года, пишет Business Insider. За несколько дней до этого.
Аналитика по рынку акций
В начале июля этого года ПАО “СТГ” (материнская компания CarMoney) привлекло 978 млн рублей для развития бизнеса. В этом свете полезно будет разобрать первый после листинга отчет по РСБУ за 1.
Уже писали ранее про отчётность ЦБ по банковскому сектору. Кратко напомним: прибыль российских банков по итогам 1п 2023 составила 1,7 трлн рублей против убытка 1,5 трлн годом ранее. Значительную часть.
По данным Центра стратегических разработок, рынок кибербезопасности в России вырос в 2022 году всего на 4% до 193,3 млрд руб. Однако отечественные компании продолжили наращивать долю своего.
Календарь отчетности
Компания | EPS | / Прогноз | Доход | / Прогноз | Рыночн. кап. | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Компания | EPS | / Прогноз | Доход | / Прогноз | Рыночн. кап. | Время | ||
Вторник, 8 августа 2023 г. | ||||||||
Indofood Cbp (ICBP) | — | / 189,04 | — | / 15.335B | 130,03T | |||
Bukit Asam (PTBA) | — | / 124,01 | — | / 10.019,94B | 31,82T | |||
Jasa Marga (JSMR) | — | / 53,41 | — | / 3.418,93B | 27,07T | |||
Medco Energi (MEDC) | — | / — | — | / — | 26,18T | |||
Sony (6758) | — | / 141,57 | — | / 2.448,07B | 15,94T | |||
HYBE (352820) | — | / 1572,3 | — | / 595,4B | 11,43T | |||
SK Telecom (017670) | — | / 1370,07 | — | / 4.399,44B | 10,22T | |||
SoftBank Group Corp. (9984) | 333,97 | / — | 1.557,51B | / 1.562,5B | 10,12T | |||
Daikin Industries (6367) | 274,18 | / 282,33 | 1.094,72B | / 1.054,31B | 8,16T | |||
Sariguna Primatirta (CLEO) | — | / — | — | / — | 8,01T | |||
Lotte Chemical Corp (011170) | — | / 1179,9 | — | / 5.167,67B | 6,63T | |||
Dharma Satya (DSNG) | — | / — | — | / — | 6,20T | |||
Hero Supermarket (HERO) | — | / — | — | / — | 5,44T | |||
Link Net (LINK) | — | / — | — | / — | 4,93T | |||
Macq Kor Infr (088980) | — | / — | — | / 477B | 4,85T | |||
Korea Aerospac (047810) | — | / 407,12 | — | / 729,18B | 4,8T | |||
НОВАТЭК (NVTK) | — | / 50,2 | — | / 483,99B | 4,69T | |||
CJ Cheiljedang (097950) | — | / 7212,85 | — | / 7.385,24B | 4,54T | |||
LG Uplus (032640) | — | / 427,01 | — | / 3.493,77B | 4,4T | |||
Mirae Asset Daewoo (006800) | — | / 326,00 | — | / 539,67B | 3,83T | |||
Wijaya Karya (WIKA) | — | / — | — | / — | 3,48T | |||
Delta Dunia Makmur (DOID) | — | / — | — | / — | 3,02T | |||
NTT Data Corp. (9613) | 19,73 | / 19,49 | 1.014,96B | / 1.010,29B | 2,71T | |||
MS&AD Insurance Group Holdings (8725) | 209,06 | / — | 1.975,94B | / 1.404.700M | 2,7T | |||
Shiseido (4911) | 7,7 | / 32,84 | 254,18B | / 245,09B | 2,47T | |||
Lotte Energy Materials (020150) | — | / 260,78 | — | / 183,64B | 2,39T | |||
Adani Ports & SEZ (APSE) | — | / 8,8 | — | / 59,92B | 1,69T | |||
Kirin Holdings (2503) | 32,6 | / 28,47 | 519,9B | / 518,97B | 1,68T | |||
Полюс (PLZL) | — | / 399,4 | — | / 127,83B | 1,55T | |||
Kolon Industries Inc (120110) | — | / 2.519 | — | / 1.384,5B | 1,45T | |||
Coal India (COAL) | — | / 11,35 | — | / 348,55B | 1,42T | |||
Yamaha Motor Co Ltd (7272) | 179,37 | / 118,66 | 619,94B | / 630,99B | 1,35T | |||
Siemens Ltd (SIEM) | — | / 11,95 | — | / 46,24B | 1,35T | |||
Green Cross Corp (006280) | — | / 834,50 | — | / 434,63B | 1,32T | |||
Kapuas Prima Coal (ZINC) | — | / — | — | / — | 1,26T | |||
Waskita Beton Precast (WSBP) | — | / — | — | / — | 1,23T | |||
Nexon Games (225570) | — | / 72 | — | / 43,4B | 1,13T | |||
Северсталь (CHMF) | — | / 63,16 | — | / 236,87B | 1,09T | |||
Malindo Feedmill (MAIN) | — | / — | — | / — | 1,08T | |||
Сургутнефтегаз (прив.) (SNGS_p) | — | / — | — | / — | 1,07T | |||
Tokyu Corp. (9005) | 32,69 | / — | 239,2B | / 213.510M | 1,06T | |||
Dai Nippon Printing (7912) | 225,12 | / — | 345,1B | / 344,6B | 1,03T | |||
Jeju Air Co Ltd (089590) | — | / -30,00 | — | / 389,33B | 1,01T | |||
Hindalco Ind (HALC) | — | / 3,85 | — | / 489,83B | 1,01T | |||
Sociedad Matriz (SMSAAM) | — | / — | — | / — | 954,3B | |||
Meiji Holdings (2269) | 41,59 | / 41,95 | 262,73B | / 255,45B | 922,2B | |||
CHT (2412) | — | / 1,23 | — | / 53,96B | 899,86B | |||
Mazda Motor (7261) | 59,11 | / 76,04 | 1.090,97B | / 1.012,2B | 890,45B | |||
Trend Micro Inc. (4704) | 40,02 | / 41,64 | 60,83B | / 60,62B | 881,87B | |||
Idemitsu Kosan Co Ltd (5019) | 156,49 | / 108,8 | 1.818,92B | / 1.738B | 849,93B | |||
SBI Cards (SBIC) | — | / 6,34 | — | / 35,55B | 833,65B | |||
Zomato (ZOMT) | — | / -0,0458 | — | / 23,47B | 821,3B | |||
FPCC (6505) | — | / 0,188 | — | / 169,11B | 772,56B | |||
Ricoh (7752) | 14,44 | / 18,1 | 534,6B | / 510,45B | 755,25B | |||
Adani Total Gas (ADAG) | — | / — | — | / — | 717,08B | |||
SUMCO Corp. (3436) | 34,16 | / 34,25 | 110,71B | / 106,78B | 695,61B | |||
Torrent Pharmaceuticals (TORP) | — | / 10,91 | — | / 26,62B | 690,55B | |||
Yokogawa Electric Corp. (6841) | 92,6 | / 24,31 | 118,65B | / 103,29B | 681,28B | |||
Gmexico (GMEXICOB) | — | / 0,0877 | — | / 3,55B | 665,46B | |||
Nikon Corp. (7731) | 7,44 | / 27,37 | 158,15B | / 162,62B | 632,36B | |||
Kawasaki Heavy Industries (7012) | 54,27 | / — | 405,34B | / 386B | 629,9B | |||
Kobe Steel (5406) | 64,44 | / — | 598,69B | / 651,9B | 622,58B | |||
ММК (MAGN) | — | / 5,41 | — | / 254,63B | 581,29B | |||
Магнит (MGNT) | — | / — | — | / — | 541,87B | |||
IHI Corp. (7013) | 36,96 | / — | 298,46B | / 291,77B | 534,37B | |||
Amada (6113) | 26,95 | / — | 86,52B | / 81,8B | 474,71B | |||
Marui Group (8252) | 22,91 | / — | 53,53B | / 53,63B | 468,54B | |||
SoCar (403550) | — | / -67,00 | — | / 108,05B | 443,3B | |||
China Steel (2002) | — | / 0,13 | — | / 99,16B | 439,32B | |||
Webzen (069080) | — | / 143 | — | / 38,55B | 437,58B | |||
Eli Lilly (LLY) | — | / 1,98 | — | / 7,58B | 431,05B | |||
НЛМК (NLMK) | — | / 7,84 | — | / 334,19B | 392,56B | |||
Sonda (SONDA) | — | / 12,69 | — | / 292,93B | 388,22B | |||
Resonac Holdings (4004) | -41,7 | / — | 317,21B | / 328,12B | 384,69B | |||
ACC (ACC) | — | / 20,31 | — | / 50,52B | 374,54B | |||
Taiheiyo Cement Corp. (5233) | 3,12 | / — | 193,53B | / 190,26B | 346,66B | |||
ВТБ (VTBR) | — | / — | — | / — | 333,91B | |||
PCSC (2912) | — | / 2,56 | — | / 78,36B | 282,26B | |||
Novatek Micro (3034) | — | / 9,7 | — | / 30,17B | 260,14B | |||
Ростелеком (RTKM) | — | / — | — | / — | 255,59B | |||
Tokai Carbon (5301) | 37,24 | / — | 91,9B | / 95,92B | 254,34B | |||
Takara Holdings Inc. (2531) | 25,11 | / — | 81,51B | / — | 246,64B | |||
Grupo Financiero Inbursa (GFINBURO) | — | / 1,03 | — | / 11,41B | 244,64B | |||
Intouch Holdings (INTUCH) | — | / 0,9575 | — | / 4M | 241,30B | |||
Gigabyte Tech (2376) | — | / 2,04 | — | / 26,93B | 213,91B | |||
Seoul Auction (063170) | — | / — | — | / — | 203,39B | |||
Mitsui Mining and Smelting Co. (5706) | 44,51 | / 136,59 | 147,5B | / 148,02B | 187,64B | |||
Nisshinbo Holdings Inc. (3105) | -0,5 | / — | 125,36B | / 128B | 184,92B | |||
PTT Global Chemical (PTTGC) | — | / -0,42 | — | / 135,61B | 175,85B | |||
N.P.C (8046) | — | / 2,04 | — | / 10,39B | 161,86B | |||
Wins (136540) | — | / — | — | / — | 157,55B | |||
United Parcel Service (UPS) | 2,54 | / 2,5 | 22,1B | / 23,02B | 156,45B | |||
Global Power Synergy (GPSC) | — | / 0,598 | — | / 25,5B | 152,27B | |||
Tofas (TOASO) | — | / 5,66 | — | / 22,8B | 150,40B | |||
China Airlines (2610) | — | / 0,4833 | — | / 44,8B | 146,98B | |||
TRANSENER (TRAN) | — | / — | — | / — | 144,52B | |||
Erdemir (EREGL) | — | / -0,0388 | — | / 31,37B | 143,99B | |||
Wan Hai (2615) | — | / -0,915 | — | / 28,29B | 141,71B | |||
Sumitomo Osaka Cement (5232) | 151,34 | / — | 52,77B | / 53,54B | 134,92B | |||
AVC (3017) | — | / 3,11 | — | / 14,6B | 133,97B | |||
Юнипро (UPRO) | — | / — | — | / — | 129,25B | |||
Yulon Finance (9941) | — | / 3,18 | — | / 10.380M | 121,77B | |||
Cheng Shin Rubber (2105) | — | / 0,41 | — | / 25,42B | 121,07B | |||
Catcher Tech (2474) | — | / 2,76 | — | / 6,71B | 120,08B | |||
Iskenderun (ISDMR) | — | / — | — | / — | 112,98B | |||
Wanted Lab (376980) | — | / 242,61 | — | / 17,2B | 99,03B | |||
Synnex (2347) | — | / 1,11 | — | / 92,51B | 98,24B | |||
Nien Made Enterprise Co Ltd (8464) | — | / 4,92 | — | / 7,12B | 96,7B | |||
WeMade Play (123420) | — | / — | — | / — | 91,43B | |||
VK DRC (VKCODR) | — | / — | — | / — | 88,84B | |||
Giant (9921) | — | / 2,44 | — | / 20,12B | 87,43B | |||
Coca Cola Icecek (CCOLA) | — | / 10,05 | — | / 23,77B | 86,41B | |||
WPG Holdings (3702) | — | / 1 | — | / 148,74B | 85,63B | |||
Brazilian Electric Power (ELET3) | — | / 0,591 | — | / 8,25B | 84,7B | |||
Brazilian Electric Power Prf s (ELET6) | — | / 0,591 | — | / 8,25B | 84,7B | |||
King Slide (2059) | — | / 6,04 | — | / 1,35B | 83,58B | |||
Zoetis Inc (ZTS) | — | / 1,31 | — | / 2,16B | 83,5B | |||
Industries qat (IQCD) | — | / 0,1755 | — | / 2,9B | 79,50B | |||
King Yuan (2449) | — | / 1,01 | — | / 8B | 79,11B | |||
Makalot (1477) | — | / 3,18 | — | / 7,2B | 74,25B | |||
Muangthai Capital (MTC) | — | / 0,5334 | — | / 5.056M | 72,08B | |||
Shihlin Electric (1503) | — | / 1,16 | — | / 8,63B | 70,85B | |||
Duke Energy (DUK) | — | / 1,04 | — | / 6,21B | 69,1B | |||
BBSEGURIDADE ON NM (BBSE3) | — | / 0,8871 | — | / 1,88B | 64,42B | |||
Anadolu Efes Malt (AEFES) | — | / 4,41 | — | / 37,43B | 62,76B | |||
Taiwan Fertilizer (1722) | — | / 0,67 | — | / 3,31B | 62,33B | |||
Srisawad Power 1979 (SAWAD) | — | / 0,9729 | — | / 3.926M | 61,79B | |||
Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries (ABUK) | — | / — | — | / 5.016M | 60,19B | |||
YNM (2227) | — | / — | — | / — | 59,4B | |||
Compeq (2313) | — | / 0,54 | — | / 14,04B | 55,36B | |||
РОС АГРО ПЛС (AGRODR) | — | / — | — | / — | 54,99B | |||
Fortune Electric (1519) | — | / 1,34 | — | / 2,35B | 54,82B | |||
Glencore (GLEN) | 0,36 | / 0,43 | 107.420M | / 125.188M | 54,54B | |||
JMT Network Services (JMT) | — | / — | — | / — | 52,91B | |||
Thanachart Capital (TCAP) | — | / — | — | / — | 51,91B | |||
China Motor (2204) | — | / 1,74 | — | / 7,93B | 50,82B | |||
WNC (6285) | — | / 1,85 | — | / 26,01B | 50,3B | |||
CelcomDigi Bhd (CELC) | — | / 0,0399 | — | / 1,59B | 50,21B | |||
Transdigm (TDG) | — | / 6,38 | — | / 1,69B | 50,21B | |||
KCE Electronics (KCE) | — | / 0,325 | — | / 4,16B | 49,64B | |||
Kinsus Tech (3189) | — | / -0,0568 | — | / 6,3B | 48,86B | |||
RAIADROGASIL ON NM (RADL3) | — | / 0,2032 | — | / 8,68B | 47,87B | |||
Qa islamic bk (QISB) | — | / 0,411 | — | / 1,55B | 47,33B | |||
Restaurant Brands Int (QSR) | — | / 1,02 | — | / 2,33B | 45,1B | |||
F.T.C (1434) | — | / 0,32 | — | / 8,21B | 43,91B | |||
Siam City Cement (SCCC) | — | / — | — | / — | 40,83B | |||
Sun Life Fin. (SLF) | — | / 1,54 | — | / — | 40,74B | |||
Orient Semiconductor (2329) | — | / 0,26 | — | / 3,63B | 40,58B | |||
Hannstar Display (6116) | — | / -0,225 | — | / 3,42B | 39,31B | |||
Great-West (GWO) | — | / 0,9067 | — | / 1.206M | 37,61B | |||
Chung Hung Steel (2014) | — | / 0,056 | — | / 9,77B | 37,47B | |||
Waberers (WABE) | — | / — | — | / — | 37,36B | |||
Cheng Loong (1904) | — | / 0,56 | — | / 12,1B | 37,07B | |||
Eternal Materials (1717) | — | / — | — | / — | 36B | |||
Franco-Nevada (FNV) | — | / 0,8947 | — | / 327,29M | 35,64B | |||
ENGIE BRASILON NM (EGIE3) | — | / 1,13 | — | / 2,72B | 35,29B | |||
GTK (2441) | — | / 0,59 | — | / 3,02B | 35,1B | |||
Shiny Chemical (1773) | — | / — | — | / — | 34,75B | |||
Datadog (DDOG) | — | / 0,2845 | — | / 501,57M | 34,22B | |||
Egypt Kuwait Holding (EKHOA) | — | / — | — | / — | 33,71B | |||
Topco Scientific (5434) | — | / 3,9 | — | / 13,47B | 33,59B | |||
Globalfoundries (GFS) | — | / 0,5033 | — | / 1,83B | 32,66B | |||
Goldsun Building (2504) | — | / 0,62 | — | / 5,55B | 32,54B | |||
CTCI (9933) | — | / 0,615 | — | / 22,84B | 32,3B | |||
Esso Thailand (ESSO) | — | / 0,19 | — | / — | 32,19B | |||
Formosa Hotel (2707) | — | / 2,76 | — | / 1,66B | 31,15B | |||
Maxis (MXSC) | — | / 0,04 | — | / 2,39B | 30,86B | |||
Yieh Phui (2023) | — | / — | — | / — | 30,67B | |||
Kaori Heat (8996) | — | / 1,94 | — | / 1,24B | 30,44B | |||
ASRock (3515) | — | / 1,43 | — | / 4,11B | 29,71B | |||
EIS (ECILC) | — | / — | — | / — | 29,63B | |||
Marketech (6196) | — | / 2,48 | — | / 12,7B | 29,42B | |||
Systex (6214) | — | / 1,40 | — | / 8.509M | 28,98B | |||
ITEQ (6213) | — | / 0,1557 | — | / 5,55B | 28,6B | |||
Kardemir D (KRDMD) | — | / — | — | / 7,57B | 27,41B | |||
BCPG (BCPG) | — | / — | — | / — | 27,34B | |||
TSMT (6278) | — | / 2,2 | — | / 12,86B | 27,05B | |||
Srisawad Finance PCL (SCAP) | — | / — | — | / — | 26,68B | |||
HSB (5469) | — | / 1,47 | — | / 10.795M | 26,29B | |||
USI Corp (1304) | — | / 0,08 | — | / 13,56B | 26,27B | |||
Tainan Spinning (1440) | — | / — | — | / — | 25,93B | |||
SPT (1789) | — | / 0,12 | — | / 810M | 25,38B | |||
Cimsa (CIMSA) | — | / — | — | / 2,75B | 25,37B | |||
Chenbro Micom (8210) | — | / 1,5 | — | / 2,49B | 24,6B | |||
Du (DU) | — | / 0,09 | — | / 3,39B | 24,25B | |||
Quality Houses (QH) | — | / 0,05 | — | / 2,42B | 24,21B | |||
Mercuries Life (2867) | — | / — | — | / — | 24,01B | |||
Take-Two (TTWO) | — | / 0,3348 | — | / 1,22B | 23,97B | |||
Global Brands Manufacture (6191) | — | / 1,16 | — | / 5.810M | 23,68B | |||
Fulgent Sun (9802) | — | / 3,68 | — | / 6B | 23,41B | |||
ITE Tech (3014) | — | / 1,15 | — | / 1.017M | 23,03B | |||
Jay Mart (JMART) | — | / — | — | / — | 22,76B | |||
GENIVAR (WSP) | — | / 1,52 | — | / 2,6B | 22,4B | |||
Lian Hwa Foods (1231) | — | / — | — | / — | 22,13B | |||
Taiwan Tea (2913) | — | / — | — | / — | 21,65B | |||
Alpha Networks (3380) | — | / 0,4467 | — | / 7,9B | 21,4B | |||
Cleanaway (8422) | — | / 2,5 | — | / 1,03B | 20,8B | |||
Jasmine Telecom (JTS) | — | / — | — | / — | 20,66B | |||
Vestel (VESTL) | — | / — | — | / — | 20,53B | |||
R And B Food Supply (RBF) | — | / 0,08 | — | / 1,06B | 20,4B | |||
Bolsa Mexicana de Valores A (BOLSAA) | — | / 0,6812 | — | / 995,2M | 20,32B | |||
Zyxel Corp (3704) | — | / 0,7 | — | / 7,33B | 20,16B | |||
Srinanaporn Marketing PCL (SNNP) | — | / 0,17 | — | / 1,51B | 20,16B | |||
OUCC (1710) | — | / -0,0175 | — | / 5,6B | 19,85B | |||
Scientech (3583) | — | / — | — | / — | 19,72B | |||
Qa elec & wate (QEWC) | — | / 0,38 | — | / 722,65M | 19,65B | |||
Merry Electronics (2439) | — | / 1,29 | — | / 8,17B | 19,62B | |||
Broadridge (BR) | — | / 3,11 | — | / 1,87B | 19,6B | |||
DEPO (6605) | — | / — | — | / — | 19,57B | |||
Expeditors Washington (EXPD) | — | / 1,37 | — | / 2,65B | 19,07B | |||
Braskem SA (BRKM5) | — | / -0,5153 | — | / 18,34B | 18,93B | |||
Asia Optical (3019) | — | / — | — | / — | 18,82B | |||
Prince Housing (2511) | — | / 0,01 | — | / 2,36B | 18,58B | |||
Dynasty Ceramic (DCC) | — | / 0,03 | — | / 2.025M | 18,43B | |||
FleetCor (FLT) | — | / 4,18 | — | / 944,42M | 18,22B | |||
Insulet (PODD) | — | / 0,2625 | — | / 385,26M | 18,18B | |||
Nantex (2108) | — | / 0,49 | — | / 3,07B | 18,05B | |||
TOTVS ON EJ NM (TOTS3) | — | / 0,2546 | — | / 1,13B | 17,82B | |||
Credit Agricole Egypt (CIEB) | — | / — | — | / 1.977M | 17,75B | |||
Kindom Construction (2520) | — | / 0,15 | — | / 3,23B | 17,39B | |||
Sunny Friend (8341) | — | / 1,96 | — | / 993M | 17,23B | |||
Kerry TJ (2608) | — | / — | — | / — | 16,86B | |||
Hsin Kuang Steel (2031) | — | / 0,79 | — | / 4B | 16,64B | |||
Jacobs Engineering (J) | — | / 1,82 | — | / 4,07B | 16,3B | |||
Fox Corp A (FOXA) | — | / 0,7112 | — | / 3,03B | 16,24B | |||
Fox Corp B (FOX) | — | / 0,7093 | — | / 3,03B | 16,24B | |||
Holystone (3026) | — | / 1,83 | — | / 3.495M | 16,07B | |||
Asia Polymer (1308) | — | / 0,2525 | — | / 1,76B | 15,88B | |||
CGPC (1305) | — | / 0,0601 | — | / 3,48B | 15,74B | |||
Liontravel (2731) | — | / 1,65 | — | / 4,48B | 15,66B | |||
Vivotek (3454) | — | / 1,19 | — | / 2,6B | 15,58B | |||
FocalTech (3545) | — | / 0,29 | — | / 3,24B | 15,46B | |||
Qa intl is bk (QIIB) | — | / 0,20 | — | / 453M | 15,35B | |||
ADLINK Tech (6166) | — | / 0,17 | — | / 3B | 15,33B | |||
Siamgas Petrochemicals (SGP) | — | / — | — | / — | 15,25B | |||
GFPT (GFPT) | — | / 0,22 | — | / 4,73B | 15,17B | |||
IEI (3022) | — | / 2,76 | — | / 2,36B | 14,92B | |||
San Fu (4755) | — | / 1,2 | — | / 1,27B | 14,8B | |||
Akamai (AKAM) | — | / 1,41 | — | / 930,38M | 14,51B | |||
Thaicom PCL (THCOM) | — | / 0,04 | — | / 669,00M | 14,25B | |||
Jasmine Intl (JAS) | — | / — | — | / — | 14,18B | |||
TRI (3030) | — | / — | — | / — | 14,17B | |||
Dxb comm bk (CBD) | — | / — | — | / 1,21B | 13,73B | |||
Edita Food (EFID) | — | / — | — | / 2.915M | 13,69B | |||
Excelsior (4104) | — | / 1,18 | — | / 2B | 13,52B | |||
Superblock (SUPER) | — | / — | — | / — | 13,40B | |||
Career Tech (6153) | — | / — | — | / — | 13,36B | |||
Axon Enterprise (AXON) | — | / 0,6214 | — | / 350,54M | 13,27B | |||
Dfm (DFM) | — | / 0,01 | — | / 106,34M | 13,03B | |||
Mr D I Y (MRDI) | — | / 0,0167 | — | / 1,18B | 12,93B | |||
Bio-Techne (TECH) | — | / 0,5465 | — | / 307,61M | 12,8B | |||
Newmed Energy LP (NWMDp) | — | / — | — | / — | 12,76B | |||
Air arabia (AIRA) | — | / 0,04 | — | / 1,36B | 12,51B | |||
Da-Li (6177) | — | / 0,05 | — | / 136M | 12,49B | |||
Yeun Chyang (2034) | — | / 0,32 | — | / 4,14B | 12,39B | |||
D-Link (2332) | — | / 0,14 | — | / 4,51B | 12,18B | |||
Darfon (8163) | — | / 0,875 | — | / 6,91B | 11,98B | |||
Global Green Chemicals (GGC) | — | / — | — | / — | 11,98B | |||
Taiwan PCB (8213) | — | / — | — | / — | 11,79B | |||
Qatar navigati (QNNC) | — | / 0,23 | — | / 691,82M | 11,61B | |||
Nichidenbo (3090) | — | / 1,47 | — | / 3,36B | 11,38B | |||
Holiday (9943) | — | / — | — | / — | 11,33B | |||
Ichia (2402) | — | / — | — | / — | 11,13B | |||
APEC (8261) | — | / — | — | / — | 11,07B | |||
Darwin Precision (6120) | — | / — | — | / — | 10,98B | |||
Budimex (BDXP) | — | / — | — | / 2,44B | 10,68B | |||
Alx mineral oi (AMOC) | — | / — | — | / 6.852M | 10,64B | |||
Db invst co (DINV) | — | / 0,03 | — | / 802,00M | 10,63B | |||
